Preise pro Übernachtung.
Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Weihnachten | Himmelfahrt/Pfingsten | Ostern | |
16.10.23-20.12.23 | 16.09.23-15.10.23 | 21.12.23-09.01.24 | ||||
1-2 Pers. | 155,00 € | 170,00 € | 210,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € |
3 Pers. | 165,00 € | 180,00 € | 215,00 € | 180,00 € | 180,00 € | 180,00 € |
4 Pers. | 175,00 € | 190,00 € | 220,00 € | 190,00 € | 190,00 € | 190,00 € |
Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Weihnachten | Himmelfahrt/Pfingsten | Ostern | |
10.01.24-21.03.24 31.10.24-19.12.24 | 22.03.24-24.06.24 06.09.24-30.10.24 | 25.06.24-05.09.24 | 20.12.24-07.01.25 | |||
1-2 Pers. | 155,00 € | 170,00 € | 210,00 € | 170,00 € | ||
3 Pers. | 165,00 € | 180,00 € | 220,00 € | 180,00 € | ||
4 Pers. | 175,00 € | 190,00 € | 230,00 € | 190,00 € |
Leistung | Preis |
Tiefgaragenstellplatz pro Nacht | 8,00 € |
Bettwäsche Spannbettlaken pro Person | 0,00 € |
Handtücher pro Person / Satz | 0,00 € |
Betten beziehen pro Person | 8,00 € |
Die vorgenannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung stellen lediglich eine saisonale Preisübersicht und kein konkretes Vermittlungsangebot dar. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein persönliches Angebot. Anfrage stellen
© Winkels Immobilien Kontor | Datenschutz | Impressum